Magellan's calendar: 2025

January February March
S M T W T F S
01-01-2025 1 01-02-2025 2 01-03-2025 3 01-04-2025 4
01-05-2025 5 01-06-2025 6 01-07-2025 7 01-08-2025 8 01-09-2025 9 01-10-2025 10 01-11-2025 11
01-12-2025 12 01-13-2025 13 01-14-2025 14 01-15-2025 15 01-16-2025 16 01-17-2025 17 01-18-2025 18
01-19-2025 19 01-20-2025 20 01-21-2025 21 01-22-2025 22 01-23-2025 23 01-24-2025 24 01-25-2025 25
01-26-2025 26 01-27-2025 27 01-28-2025 28 01-29-2025 29 01-30-2025 30 01-31-2025 31
S M T W T F S
02-01-2025 1
02-02-2025 2 02-03-2025 3 02-04-2025 4 02-05-2025 5 02-06-2025 6 02-07-2025 7 02-08-2025 8
02-09-2025 9 02-10-2025 10 02-11-2025 11 02-12-2025 12 02-13-2025 13 02-14-2025 14 02-15-2025 15
02-16-2025 16 02-17-2025 17 02-18-2025 18 02-19-2025 19 02-20-2025 20 02-21-2025 21 02-22-2025 22
02-23-2025 23 02-24-2025 24 02-25-2025 25 02-26-2025 26 02-27-2025 27 02-28-2025 28
S M T W T F S
03-01-2025 1
03-02-2025 2 03-03-2025 3 03-04-2025 4 03-05-2025 5 03-06-2025 6 03-07-2025 7 03-08-2025 8
03-09-2025 9 03-10-2025 10 03-11-2025 11 03-12-2025 12 03-13-2025 13 03-14-2025 14 03-15-2025 15
03-16-2025 16 03-17-2025 17 03-18-2025 18 03-19-2025 19 03-20-2025 20 03-21-2025 21 03-22-2025 22
03-23-2025 23 03-24-2025 24 03-25-2025 25 03-26-2025 26 03-27-2025 27 03-28-2025 28 03-29-2025 29
03-30-2025 30 03-31-2025 31
April May June
S M T W T F S
04-01-2025 1 04-02-2025 2 04-03-2025 3 04-04-2025 4 04-05-2025 5
04-06-2025 6 04-07-2025 7 04-08-2025 8 04-09-2025 9 04-10-2025 10 04-11-2025 11 04-12-2025 12
04-13-2025 13 04-14-2025 14 04-15-2025 15 04-16-2025 16 04-17-2025 17 04-18-2025 18 04-19-2025 19
04-20-2025 20 04-21-2025 21 04-22-2025 22 04-23-2025 23 04-24-2025 24 04-25-2025 25 04-26-2025 26
04-27-2025 27 04-28-2025 28 04-29-2025 29 04-30-2025 30
S M T W T F S
05-01-2025 1 05-02-2025 2 05-03-2025 3
05-04-2025 4 05-05-2025 5 05-06-2025 6 05-07-2025 7 05-08-2025 8 05-09-2025 9 05-10-2025 10
05-11-2025 11 05-12-2025 12 05-13-2025 13 05-14-2025 14 05-15-2025 15 05-16-2025 16 05-17-2025 17
05-18-2025 18 05-19-2025 19 05-20-2025 20 05-21-2025 21 05-22-2025 22 05-23-2025 23 05-24-2025 24
05-25-2025 25 05-26-2025 26 05-27-2025 27 05-28-2025 28 05-29-2025 29 05-30-2025 30 05-31-2025 31
S M T W T F S
06-01-2025 1 06-02-2025 2 06-03-2025 3 06-04-2025 4 06-05-2025 5 06-06-2025 6 06-07-2025 7
06-08-2025 8 06-09-2025 9 06-10-2025 10 06-11-2025 11 06-12-2025 12 06-13-2025 13 06-14-2025 14
06-15-2025 15 06-16-2025 16 06-17-2025 17 06-18-2025 18 06-19-2025 19 06-20-2025 20 06-21-2025 21
06-22-2025 22 06-23-2025 23 06-24-2025 24 06-25-2025 25 06-26-2025 26 06-27-2025 27 06-28-2025 28
06-29-2025 29 06-30-2025 30
July August September
S M T W T F S
07-01-2025 1 07-02-2025 2 07-03-2025 3 07-04-2025 4 07-05-2025 5
07-06-2025 6 07-07-2025 7 07-08-2025 8 07-09-2025 9 07-10-2025 10 07-11-2025 11 07-12-2025 12
07-13-2025 13 07-14-2025 14 07-15-2025 15 07-16-2025 16 07-17-2025 17 07-18-2025 18 07-19-2025 19
07-20-2025 20 07-21-2025 21 07-22-2025 22 07-23-2025 23 07-24-2025 24 07-25-2025 25 07-26-2025 26
07-27-2025 27 07-28-2025 28 07-29-2025 29 07-30-2025 30 07-31-2025 31
S M T W T F S
08-01-2025 1 08-02-2025 2
08-03-2025 3 08-04-2025 4 08-05-2025 5 08-06-2025 6 08-07-2025 7 08-08-2025 8 08-09-2025 9
08-10-2025 10 08-11-2025 11 08-12-2025 12 08-13-2025 13 08-14-2025 14 08-15-2025 15 08-16-2025 16
08-17-2025 17 08-18-2025 18 08-19-2025 19 08-20-2025 20 08-21-2025 21 08-22-2025 22 08-23-2025 23
08-24-2025 24 08-25-2025 25 08-26-2025 26 08-27-2025 27 08-28-2025 28 08-29-2025 29 08-30-2025 30
08-31-2025 31
S M T W T F S
09-01-2025 1 09-02-2025 2 09-03-2025 3 09-04-2025 4 09-05-2025 5 09-06-2025 6
09-07-2025 7 09-08-2025 8 09-09-2025 9 09-10-2025 10 09-11-2025 11 09-12-2025 12 09-13-2025 13
09-14-2025 14 09-15-2025 15 09-16-2025 16 09-17-2025 17 09-18-2025 18 09-19-2025 19 09-20-2025 20
09-21-2025 21 09-22-2025 22 09-23-2025 23 09-24-2025 24 09-25-2025 25 09-26-2025 26 09-27-2025 27
09-28-2025 28 09-29-2025 29 09-30-2025 30
October November December
S M T W T F S
10-01-2025 1 10-02-2025 2 10-03-2025 3 10-04-2025 4
10-05-2025 5 10-06-2025 6 10-07-2025 7 10-08-2025 8 10-09-2025 9 10-10-2025 10 10-11-2025 11
10-12-2025 12 10-13-2025 13 10-14-2025 14 10-15-2025 15 10-16-2025 16 10-17-2025 17 10-18-2025 18
10-19-2025 19 10-20-2025 20 10-21-2025 21 10-22-2025 22 10-23-2025 23 10-24-2025 24 10-25-2025 25
10-26-2025 26 10-27-2025 27 10-28-2025 28 10-29-2025 29 10-30-2025 30 10-31-2025 31
S M T W T F S
11-01-2025 1
11-02-2025 2 11-03-2025 3 11-04-2025 4 11-05-2025 5 11-06-2025 6 11-07-2025 7 11-08-2025 8
11-09-2025 9 11-10-2025 10 11-11-2025 11 11-12-2025 12 11-13-2025 13 11-14-2025 14 11-15-2025 15
11-16-2025 16 11-17-2025 17 11-18-2025 18 11-19-2025 19 11-20-2025 20 11-21-2025 21 11-22-2025 22
11-23-2025 23 11-24-2025 24 11-25-2025 25 11-26-2025 26 11-27-2025 27 11-28-2025 28 11-29-2025 29
11-30-2025 30
S M T W T F S
12-01-2025 1 12-02-2025 2 12-03-2025 3 12-04-2025 4 12-05-2025 5 12-06-2025 6
12-07-2025 7 12-08-2025 8 12-09-2025 9 12-10-2025 10 12-11-2025 11 12-12-2025 12 12-13-2025 13
12-14-2025 14 12-15-2025 15 12-16-2025 16 12-17-2025 17 12-18-2025 18 12-19-2025 19 12-20-2025 20
12-21-2025 21 12-22-2025 22 12-23-2025 23 12-24-2025 24 12-25-2025 25 12-26-2025 26 12-27-2025 27
12-28-2025 28 12-29-2025 29 12-30-2025 30 12-31-2025 31

Expand: Interests Interests